
Els resultats de les eleccions primàries de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) celebrades del 28 de novembre de 2020 a les 00.00h al 29 de novembre de 2020 a les 23.59h per a concórrer a les properes eleccions al Parlament de Catalunya han estat els que es mostren tot seguit per circumscripcions electorals.
Aquestes 68 persones, que suposaran la majoria absoluta del Parlament de Catalunya si esdevenen diputats, no dubtaran a aixecar la suspensió de la Declaració Unilateral d'Independència i a trencar unilateralment amb l'Estat espanyol mitjançant l'exercici del control del territori i les institucions del país.
La Comissió Rectora, que ha vetllat per la correcta celebració d'aquesta votació, ens ha fet arribar la llista amb els candidats/es i les seves posicions un cop finalitzat el període de votació i fetes les avaluacions pertinents.
BARCELONA:
POSICIÓ | NOM | % DE VOT |
1 | SAN MILLÁN I NOVAU, ROGER * | 12,88% |
2 |
FOLCH I VILA, JOSEP ENRIC *
|
12,09% |
3 | BERTRAN I ARRUÉ, URIEL | 9,50% |
4 | BELTRÁN PIQUÉ, ESTER | 6,41% |
5 | FELIU HURTADO, MERCÈ | 5,30% |
6 | FOLCH FLÓREZ, DAVID | 4,84% |
7 |
TENAS SACRISTAN, LLUÍS
|
3,70% |
8 |
ASSENS BORDA, MONTSE
|
3,67% |
9 |
MANZANAS GARCIA, MANEL
|
3,17% |
10 | CASALS GARCIA, MIQUEL | 2,59% |
11 | BRILLAS BASTIDA, JORDI | 2,46% |
12 | CHAVARRIA ÒDENA, CARLES | 2,17% |
13 | SALA PONSA, ELISENDA | 2,07% |
14 | CELMA I ISANDA, CLARA | 1,84% |
15 | SIERRA FORNELLS, M. TERESA | 1,80% |
16 | CÁNOVAS BORDES, MARTA | 1,75% |
17 | NICOLAU PAYÀS, ANNA | 1,75% |
18 | VILCHES, TONI | 1,69% |
19 | MASLLORENS I PLANELLAS, EDUARD | 1,65% |
20 | FINA GARCIA, JORDI | 1,61% |
21 | SIDRACH DE CARDONA, MARIA CRISTINA | 1,38% |
22 | PLANELL I CLOFENT, FERRAN | 1,27% |
23 | CANET OROZCO, LAIA | 1,21% |
24 | NOVAU MUÑOZ, JACQUELINE | 1,09% |
25 | SANS ROJALS, JAUME | 1,00% |
26 | CAMPAÑÁ KUCHENBRANDT, ALBA | 1,00% |
27 | FÍGULS SIERRA, FRANCESC | 1,00% |
28 | PIQUÉ PALÀ, ANNA | 0,96% |
29 | FALGUERA LARROSA, CARLES | 0,94% |
30 | PÉREZ UTSET, ANNA MARÍA | 0,75% |
31 | LÓPEZ MÉNDEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,71% |
32 | DEL PULGAR GIL, FERRAN | 0,65% |
33 | GONZÁLEZ CASTAÑO, CARMEN | 0,63% |
34 | PEÑALVER JUAREZ, JOAQUIM | 0,56% |
35 | SÀNCHEZ PERIBÀÑEZ, JORDI | 0,52% |
36 | MARIÑO LLEIXÀ, ALBERT LLORENÇ | 0,52% |
37 | OLIVET TRUJILLO, MARTA | 0,50% |
38 | BELTRÁN VIÑAS, JOAN BAUTISTA | 0,50% |
39 | SEGUER ESPLUGUES, JOSEP | 0,38% |
40 | GONZÀLEZ CASTAÑO, JAUME | 0,35% |
41 | ROSICH I CALBET, ANTONI FRANCESC | 0,27% |
42 | COSTA MONFORT, JORDI | 0,25% |
43 | PUJOL MARAGALL, MATEU | 0,23% |
44 | HARO MOROCHO, JOSÉ RAMÓN | 0,23% |
45 | GIMÉNEZ VIDAL, JORDI | 0,15% |
GIRONA:
POSICIÓ | NOM | % DE VOT |
1 | SOLANO GIFRÉ, LLUÍS * | 16,56% |
2 | GARRIGA PRADAS, ANDREU | 29,75% |
3 | MASIA MARTORELL, FRANCESC XAVIER | 12,88% |
4 | PÉREZ I SEGARRA, JOSUÈ | 12,58% |
5 | MARTÍNEZ PERACAULA, JORDI | 12,27% |
6 | VALLEJO MINGOT, VIRGÍNIA | 8,90% |
7 | VIVAS I VIDAL, MONTSERRAT | 7,06% |
LLEIDA / PIRINEUS:
POSICIÓ | NOM | % DE VOT |
1 | MARTÍN BAÑÓN, JUAN BAUTISTA * | 33,94% |
2 | AGULLÓ TEIXIDOR, RAMON | 25,23% |
3 | VICH I ESCUÉ, JOAN-FRANCESC | 23,39% |
4 | ESTADELLA PITARQUE, JESÚS | 17,43% |
TARRAGONA / TERRES DE L'EBRE:
POSICIÓ | NOM | % DE VOT |
1 | GONZÁLEZ I GIL, JOSEP * | 22,95% |
2 | GRAU MIRÓ, TERESA MARIA | 10,16% |
3 | SERRANO JORNET, IMMA | 8,52% |
4 | PIÑOL SALVADÓ, RAMON | 7,21% |
5 | PELLISA ROSICH, JOAN | 6,89% |
6 | GIL BO, MARIA CINTA | 6,56% |
7 | FERNÁNDEZ FABRELLAS, MONTSERRAT | 6,56% |
8 | VIZCARRO GASPARÍN, FRANCESC A. | 6,56% |
9 | CERVERA FORCADELL, ÀLEX | 6,56% |
10 | ARBÓ COT, FRANCESC XAVIER | 6,23% |
11 | GRAU CATALÀ, ENRIC | 5,90% |
12 | PONS SUBIRATS, SIMON | 5,90% |
NOTES:
- L'ordre definitiu es pot alterar seguint criteris de paritat.
- * Candidats/candidates que es presentaven a ser caps de llista i encapçalar la circumscripció electoral.
Comissió Rectora